大卒初任給 都道府県ランキング|4年の平均と2023年(高校卒も比較)
新卒の給与 都道府県ランキング(大学卒・2020〜2023年の平均)
1年だけで比べると、調べた人数の少ない県の数字が大きく動くため、4年の平均で並べています。2023年の値と高校卒もあわせて載せています。
| 順位 | 都道府県 | 大学卒(4年平均) | 大学卒(2023年) | 高校卒(2023年) |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 埼玉県 | 23.6万円 | 24.5万円 | 19.9万円 |
| 2位 | 東京都 | 23.6万円 | 24.4万円 | 18.7万円 |
| 3位 | 千葉県 | 23.5万円 | 23.6万円 | 19.1万円 |
| 4位 | 神奈川県 | 23.4万円 | 24.3万円 | 20.1万円 |
| 5位 | 滋賀県 | 23.1万円 | 24.4万円 | 19.8万円 |
| 6位 | 鹿児島県 | 23.1万円 | 23.6万円 | 18.4万円 |
| 7位 | 京都府 | 23.1万円 | 23.9万円 | 20.2万円 |
| 8位 | 奈良県 | 23.0万円 | 23.3万円 | 18.9万円 |
| 9位 | 大阪府 | 23.0万円 | 23.6万円 | 19.4万円 |
| 10位 | 愛知県 | 22.9万円 | 24.1万円 | 18.6万円 |
| 11位 | 佐賀県 | 22.9万円 | 24.6万円 | 17.3万円 |
| 12位 | 茨城県 | 22.8万円 | 23.6万円 | 18.5万円 |
| 13位 | 秋田県 | 22.8万円 | 26.8万円 | 16.9万円 |
| 14位 | 山口県 | 22.7万円 | 25.8万円 | 18.6万円 |
| 15位 | 兵庫県 | 22.7万円 | 22.8万円 | 19.2万円 |
| 16位 | 静岡県 | 22.6万円 | 25.0万円 | 19.0万円 |
| 17位 | 三重県 | 22.6万円 | 22.9万円 | 20.8万円 |
| 18位 | 福島県 | 22.5万円 | 23.9万円 | 18.4万円 |
| 19位 | 和歌山県 | 22.4万円 | 23.9万円 | 18.0万円 |
| 20位 | 福井県 | 22.3万円 | 22.7万円 | 18.6万円 |
| 21位 | 福岡県 | 22.2万円 | 22.8万円 | 18.6万円 |
| 22位 | 広島県 | 22.2万円 | 22.4万円 | 19.1万円 |
| 23位 | 富山県 | 22.2万円 | 23.2万円 | 18.7万円 |
| 24位 | 栃木県 | 22.2万円 | 22.9万円 | 18.7万円 |
| 25位 | 北海道 | 22.2万円 | 23.9万円 | 17.4万円 |
| 26位 | 長野県 | 22.1万円 | 22.9万円 | 18.4万円 |
| 27位 | 宮城県 | 22.1万円 | 21.8万円 | 18.5万円 |
| 28位 | 宮崎県 | 22.0万円 | 21.5万円 | 17.1万円 |
| 29位 | 群馬県 | 22.0万円 | 22.9万円 | 19.1万円 |
| 30位 | 山梨県 | 21.9万円 | 22.5万円 | 19.0万円 |
| 31位 | 岐阜県 | 21.9万円 | 20.7万円 | 18.1万円 |
| 32位 | 大分県 | 21.9万円 | 22.3万円 | 18.1万円 |
| 33位 | 石川県 | 21.8万円 | 22.8万円 | 18.7万円 |
| 34位 | 岡山県 | 21.8万円 | 22.4万円 | 18.2万円 |
| 35位 | 岩手県 | 21.7万円 | 23.6万円 | 18.0万円 |
| 36位 | 山形県 | 21.7万円 | 22.0万円 | 17.5万円 |
| 37位 | 熊本県 | 21.6万円 | 22.2万円 | 17.7万円 |
| 38位 | 長崎県 | 21.5万円 | 20.8万円 | 16.9万円 |
| 39位 | 徳島県 | 21.5万円 | 20.9万円 | 18.4万円 |
| 40位 | 香川県 | 21.4万円 | 22.5万円 | 18.5万円 |
| 41位 | 新潟県 | 21.4万円 | 21.6万円 | 17.6万円 |
| 42位 | 島根県 | 21.3万円 | 21.9万円 | 17.4万円 |
| 43位 | 鳥取県 | 21.1万円 | 20.2万円 | 17.1万円 |
| 44位 | 愛媛県 | 20.9万円 | 21.4万円 | 18.2万円 |
| 45位 | 青森県 | 20.9万円 | 21.5万円 | 17.4万円 |
| 46位 | 高知県 | 20.9万円 | 21.1万円 | 17.5万円 |
| 47位 | 沖縄県 | 20.8万円 | 23.5万円 | 16.5万円 |
小さな会社に飛び込んで新規事業を立ち上げる、15分から遊べる物語ゲームです。選択のすべてが記録され、あなたのワークスタイル16型・向いている仕事・会社との相性が分かります。
ハタラクエストで遊ぶ →次にすること
- 志望する業界の初任給を、都道府県と学歴で比べてみる
- 求人票では、基本給に何が含まれるか(固定残業代など)を確かめる
- 初任給だけでなく、3年後・5年後の給与の上がり方も会社説明会で聞く
出典: 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」新規学卒者(政府統計の総合窓口 e-Stat)。その年に学校を卒業して就職した人の、6月分の所定内給与額(基本給など。残業代・賞与を含まない)の平均です。
掲載内容の訂正・削除のご依頼は info@mugenkaitaku.com へご連絡ください。確認のうえ、すみやかに対応します。